CamBuildr bietet flexible Pläne, die perfekt auf deine Bedürfnisse zugeschnitten sind.
Für kleinere Organisationen, Wohltätigkeitsorganisationen und Initiativen bieten wir preisgünstige Starterpakete an. Diese sind ideal, um mit deiner ersten Kampagne zu starten, da sie einen erschwinglichen Einstieg ermöglichen. Sie haben jedoch gewisse Einschränkungen, die speziell für kleinere Projekte geeignet sind.
Planst du, CamBuildr langfristig zu nutzen, mit größeren Teams zu arbeiten und das volle Potenzial auszuschöpfen? Dann sind unsere Enterprise-Lösungen genau das Richtige für dich. Diese Pläne sind auf größere Organisationen zugeschnitten und bieten die fortschrittlichen Tools und Skalierungsmöglichkeiten, die du benötigst, um maximale Wirkung zu erzielen.
| Advanced | Premium | Enterprise |
Monatliche Lizenz | 399 € | 799 € | |
Inkludierte Kontakte | 5.000 | 15.000 | |
|
|
|
|
E-Mails |
|
|
|
E-Mails pro Monat | 20.000 | 40.000 | unlimitiert |
Interaktive Blöcke | ✅ | ✅ | ✅ |
Aktive Automations | 3 | 10 | unlimitiert |
A/B-Testing | ✅ | ✅ | ✅ |
E-Mail Absender (excl. default Absender) | 1 | 5 | unlimitiert |
E-Mail Absender Domains (excl. default Absender) | 1 | 2 | unlimitiert |
White Labeling Frontend | ✅ | ✅ | ✅ |
|
|
|
|
Landingpages |
|
|
|
Aktive Landingpages | 3 | 10 | unlimitiert |
Interaktive Blöcke | ✅ | ✅ | ✅ |
Custom Templates | ✅ | ✅ | ✅ |
A/B-Testing | ✅ | ✅ | ✅ |
Custom Domains | 1 | 2 | unlimitiert |
AI-Heatmap | ✅ | ✅ | ✅ |
|
|
|
|
Zielgruppen |
|
|
|
Tags | ✅ | ✅ | ✅ |
Target Audiences | 3 | 10 | unlimitiert |
Custom Fields | ❌ | 10 | unlimitiert |
|
|
|
|
Engagement Apps |
|
|
|
Public Supporter App | ✅ | ✅ | ✅ |
Storywall App | ✅ | ✅ | ✅ |
Grassroots Events | ✅ | ✅ | ✅ |
Grassroots Campaigns | ✅ | ✅ | ✅ |
Custom Themes | ❌ | ❌ | ✅ |
CamBuildr Test Kitchen | ❌ | ❌ | ✅ |
Social Media Contents | 3 | 10 | ✅ |
Fundraising | ✅ | ✅ | ✅ |
|
|
|
|
Administration |
|
|
|
Administratoren | 1 | 3 | unlimitiert |
Admin Rollen | ❌ | ✅ | ✅ |
Custom Admin Rollen | ❌ | ❌ | ✅ |
|
|
|
|
Organisation |
|
|
|
Organisator:innen | ❌ | ❌ | ✅ |
CamBuildr Connect Server | ❌ | ❌ | ✅ |
CamBuildr Connect Client | ✅ | ✅ | ✅ |
White Labeling (backend) | ❌ | ❌ | ✅ |
|
|
|
|
Support |
|
|
|
Dokumentation | ✅ | ✅ | ✅ |
Chat-Support | ✅ | ✅ | ✅ |
Telefon-Support | ❌ | ❌ | ✅ |
Persönlicher Success Manager | ❌ | ❌ | ✅ |
|
|
|
|
Others |
|
|
|
Custom Integrationen | ❌ | ❌ | ✅ |
Flexibles Pricing für inaktive Kontakte | ❌ | ❌ | ✅ |
Enterprise Pricing
Kontakte inkludiert | Monatlich | Jährlich* |
15.000 | 1.490 € | 16.390 € |
25.000 | 2.080 € | 22.880 € |
50.000 | 2.740 € | 30.140 € |
75.000 | 3.070 € | 33.770 € |
100.000 | 3.290 € | 36.190 € |
200.000 | 3.840 € | 42.240 € |
300.000 | 4.390 € | 48.290 € |
400.000 | 5.490 € | 60.390 € |
500.000 | 6.590 € | 72.490 € |
*Bei einer jährlichen Bindung erhältst du einen Monat gratis.
Für weitere Informationen kontaktiere uns hier: [email protected].